德国阳光蓄电池销售热线: 400-106-9689
电话:400-106-9689
邮件:exideus@139.com
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A412/70 HR | 12 | 23 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A412/95 HR | 12 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A412/125 HR | 12 | 37 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A412/150 HR | 12 | 52 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A412/185 HR | 12 | 58 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A412/240 HR | 12 | 78 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A412/270 HR | 12 | 83 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A412/340 HR | 12 | 100 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A412/370 HR | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A412/410 HR | 12 | 123 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A412/500 HR | 12 | 175 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/550 HR | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 67 |
上一篇:德国阳光蓄电池A500系列
下一篇:德国阳光蓄电池A400 FT系列