德国阳光蓄电池销售热线: 400-106-9689
电话:400-106-9689
邮件:exideus@139.com
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 1.80V,25℃ ) | 电池尺寸 | |||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S312/5 | 12 | 5.1 | 90 | 70 | 107 | |
S312/7 | 12 | 6.7 | 151 | 65 | 100 | |
S312/9 | 12 | 8.4 | 151 | 65 | 100 | |
S312/17 | 12 | 16.9 | 181 | 77 | 167 | |
S312/24 | 12 | 22.5 | 166 | 176 | 125 | |
S312/33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 168 | |
S312/40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | |
S312/55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | |
S312/65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | |
S312/75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | |
S312/80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | |
S312/90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 216 | |
S312/100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 222 | |
S312/120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 225 | |
S312/150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | |
S312/200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | |
S312/230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | |
S312/260 | 12 | 260 | 521 | 268 | 225 | |
S306/180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | |
S306/200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 231 | |
S306/225 | 6 | 225 | 322 | 178 | 231 | |
S302/200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 342 | |
S302/300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 342 | |
S302/400 | 2 | 400 | 196 | 171 | 342 | |
S302/500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 342 | |
S302/600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 342 | |
S302/800 | 2 | 800 | 383 | 171 | 342 | |
S302/1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 342 | |
S302/1200 | 2 | 1200 | 471 | 171 | 342 | |
S302/1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 342 |
上一篇:美国GNB蓄电池JTT系列
下一篇:美国GNB蓄电池EG系列