德国阳光蓄电池销售热线: 400-106-9689
电话:400-106-9689
邮件:exideus@139.com
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | P15(25℃,1.60Vpc) (W/Block) | 电池尺寸 | |||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | |||||
S512/18HR | 12 | 18 | 455 | 181 | 77 | 167 | |
S512/25HR | 12 | 26 | 658 | 166 | 176 | 125 | |
S512/35HR | 12 | 33 | 784 | 196 | 130 | 168 | |
S512/40HR | 12 | 40 | 951 | 198 | 166 | 169 | |
S512/55HR | 12 | 55 | 1307 | 229 | 138 | 216 | |
S512/65HR | 12 | 65 | 1545 | 350 | 167 | 180 | |
S512/75HR | 12 | 75 | 1782 | 260 | 169 | 218 | |
S512/90HR | 12 | 90 | 2203 | 307 | 169 | 215 | |
S512/100HR | 12 | 100 | 2388 | 330 | 175 | 220 | |
S512/120HR | 12 | 120 | 2852 | 408 | 177 | 225 | |
S512/150HR | 12 | 150 | 3583 | 482 | 170 | 242 | |
S512/170HR | 12 | 170 | 3689 | 530 | 209 | 219 | |
S512/180HR | 12 | 180 | 3888 | 530 | 209 | 219 | |
S512/200HR | 12 | 200 | 4405 | 522 | 240 | 224 | |
S512/225HR | 12 | 225 | 4708 | 522 | 240 | 224 | |
S512/230HR | 12 | 230 | 4764 | 522 | 240 | 224 | |
S512/240HR | 12 | 240 | 5022 | 522 | 240 | 224 | |
S512/250HR | 12 | 245 | 5072 | 522 | 240 | 224 | |
S512/260HR |
12 |
260 | 5328 | 520 | 268 | 225 | |
S506/180HR | 6 | 180 | 1982 | 260 | 180 | 252 | |
S506/225HR | 6 | 225 | 2651 | 243 | 188 | 275 |
上一篇:德国阳光蓄电池A400系列
下一篇:美国GNB蓄电池S500系列